Termine
2020 - Termine und Platzierungen
| Datum | Wettbewerb (Art, Ort, BL) | Website | Männer A1 | Männer A2 | Männer A3 | Frauen A4 |
| 07,03. | KK Nieder-Bessingen (He) | Link | ||||
| 04.04. | KK Norken (RP) | Link | ||||
| 18.04. | KK Möllenbeck (NI) | Link | ||||
| 16.05. | PK Gebelkofen (BY) | Link | ||||
| 30.05. | DP Eichen (HE) | Link | x | x | x | |
| 13.06. | DP Twistingen (NI) | Link | ||||
| 04.07. | Pk Nieder-Bessingen (HE) | Link | x | |||
| 29.07. - 02.08. | DM Bad Frankenburg (TH) | Link | x | x | x | |
| 29.08. | PK Desno Trebarjevo (HR) | Link |
2019 - Termine und Platzierungen
| Datum | Wettbewerb (Art, Ort, BL) | Website | Männer A1 | Männer A2 | Männer A3 | Männer B5 | Frauen A4 |
| 16,03. | KK Lich (He) | Link | 12. | ||||
| 23.03. | KK Gerstetten (BW) | Link | |||||
| 06.04. | KK Norken (RP) | Link | 1. | 2. - 3. | |||
| 11.05. | KK Möllenbeck (NI) | Link | 3. | ||||
| 18.05. | PK Fuhrmannsreuth (BY) | Link | 1. | ||||
| 15.06. | DP Olpe (NRW) | Link | 1. | ||||
| 22.09. | DP u. HM Rossdorf (HE) | Link | 4. | 1. | 1. | ||
| 29.06. | DP Verden (NI) | Link | 7. | ||||
| 27.07. | DP Gerstetten (BWB) | Link | 1. | ||||
| 31.08. | DP/GLM Hachenburg (RP) | Link | 15. | ||||
| 31.08. | PK Desno Trebarjevo (HR) | Link | 1. |
2018 - Termine und Platzierungen
| Datum | Wettbewerb (Art, Ort, BL) | Website | Männer A1 | Männer A2 | Männer A3 | Männer B5 | Frauen A4 |
| 24.02. | KK Lich (He) | Link | 17. | 1. | |||
| 07.04. | KK Möllenbeck (Ni) | Link | 6. | 4. | |||
| 26.05. | DP Asendorf (Ni) | Link | 1. | ||||
| 16.06. | Pk Steinau-Marjoß (He) | Link | 3. | 7. | 1. | ||
| 21.07. | DP Heidelberg (BW) | Link | 1. | a. K. | 1. | ||
| 24. - 26.08. | Pk Trebarjevo (HR) | Link | 1. |
2017 - Termine und Platzierungen
| Datum | Wettbewerb | Website | Männer A1 | Männer A2 | Männer A3 | Männer B5 | Frauen A4 |
| 04.03. | KK Lich | Link | 1. | 9. | 21. | 4. | |
| 01.04. | KK Norken | Link | 1. u. 3. | ||||
| 13.05. | DP Verden | Link | 1. | ||||
| 10.06. | DP Lich | Link | 4. | 2. | |||
| 10. - 11.06. | Trainingslager | -- | |||||
| 23. - 25.06. | Pk Schweinsegg (AT) | Link | 4. | ||||
| 01.07. | DP Renningen | Link | 2. | ||||
| 09. - 16.07. | WM Villach | Link | 24. | 8. | |||
| 25. - 28.08. | Pk Trebarjevo (HR) | Link | 3. | 2. | 1. |
| Link |
| Link |