Ergebnisse aus Felde und Gerstetten
Mit dem Sieg in Gerstetten und Zeiten mehrfach unter 17,00 sec zeigt Kuppingen A, dass mit ihnen auch dieses Jahr wieder zu rechnen ist!
Finale in Gerstetten:
Im hohen Norden konnte sich Möllenbeck beim Kuppelcup vor der Heimmannschaft aus Felde durchsetzen!
Toller Saisoneinstand in Lich
|
Mit dem Sieg in der Tageswertung und in Supercup feiert Eichen A1 einen gelungenen Einstand in die WM-Saison 2017. Auch die Tagesbestzeit mit 16.08 sec ging an unsere schnellen Jungs. Für die drei anderen Eicher Gruppen verlief der Kuppelcup leider etwas weniger erfolgreich. Während es die A2 mit einer wechselhaften Leistung noch in das 1/8-Finale schaffte, war für die Frauen und die 3. Männermannschaft leider schon nach der Vorrunde Schluss. Ergebnisse |
Erfolge
Mit 19 Goldmedaillen auf 14 Olympiaden ist die FF Eichen die erfolgreichste Feuerwehr weltweit. Zudem wurde man bereits 1x Weltmeister, 2x Vizeweltmeister und 2x Drittplatzierter.
Mit insgesamt 8 bzw. 19 Titeln ist man außerdem deutscher Rekordmeister und Rekordpokalsieger.
Internationale Erfolge | |||
1x | Weltmeister | 1985 | Männer A |
2x | Vize-Weltmeister | 1981 und 1989 | Männer A |
18x | Olympiagold | 1961 und 1973-2017 | Männer A / Frauen A |
Nationale Erfolge | |||
8x | Deutscher Meister | 1976, 1984, 1988, 1990, 2008, 2012, 2016 | Männer A |
2004 | Frauen A | ||
19x | Sieger Deutschlandpokal | 2002-2005, 2007, 2009-2012, 2015, 2019, 2024 | Männer A |
2000, 2001, 2003-2005, 2017, 2024 | Frauen A | ||
Rekorde und Bestzeiten | |||
30,10 sec | dt. Rekord Angriffsübung | 2009 | Männer A |
52,50 sec | dt. Rekord Staffel m. Hi. | 2017 | Männer A |
414,20 pkt | dt. Rekord DP-Punktzahl | 2009 | Männer A |
410,81 pkt | dt. Rekord DM-Punktzahl | 2016 | Männer A |
414,10 pkt | dt. Rekord WM-Punktzahl | 2013 | Männer A |
390,16 pkt | dt. Rekord WM-Punktzahl | 2017 | Frauen A |
Platzierungen bei Olympiaden |
|||||
Jahr | Ort | Punkte | Platz | Kategorie | Medaille |
1961 | Bad Godesberg (BRD) | 376 | 4. | Männer A | Gold |
1973 | Brünn (CSSR) | 398 | 9. | Männer A | Gold |
1977 | Trient (IT) | 399 | 9. | Männer A | Gold |
1981 | Böblingen (BRD) | 410 | 2. | Männer A | Gold |
Böblingen (BRD) | 409 | 3. | Männer A | Gold | |
1985 | Völcklabrück (AT) | 419 | 1. | Männer A | Gold |
Völcklabrück (AT) | 412 | 9. | Männer A | Gold | |
1989 | Warschau (PL) | 419 | 2. | Männer A | Gold |
1993 | Berlin (BRD) | 418 | 6. | Männer A | Gold |
1997 | Herning (DK) | 394 | 14. | Männer A | Gold |
2001 | Kuopio (FIN) | 400 | 3. | Frauen A | Gold |
Kuopio (FIN) | 375 | 9. | Männer A | Gold | |
2005 | Varasdin (HR) | 386 | 5. | Frauen A | Gold |
2009 | Ostrava (CZE) | 404 | 21. | Männer A | Gold |
2013 | Mulhouse (FR) | 414 | 5. | Männer A | Gold |
2017 | Villach (AT) | 405 | 24. | Männer A | Gold |
Villach (AT) | 390 | 8. | Frauen A | Gold | |
2022 | Celje (SLO) | 397 | 21. | Männer A | Gold |
Wintertraining
![]() |
Hier mal eine Impression vom Wintertraining 2017... |